Wettkampftermine LG Diözesanklasse 2003/2004 | |||
|
|||
Hinrunde |
Rückrunde |
Termine | |
Hin | Rück | ||
Dürwiß - Hahn | Hahn-Dürwiß | 10.10.03 19.30 Uhr Ergebnisse | 16.01.04 19.30 Uhr Ergebnisse |
Endtermin: 19.10.03 | Endtermin: 18.01.04 | ||
Hahn - Karlsschützen | Karlsschützen - Hahn | 28.10.03 19:30 Uhr Ergebnisse | 26.01.04 20.00 Uhr Ergebnisse |
Endtermin: 02.11.03 | Endtermin: 01.02.04 | ||
Hahn - Hauset | Hauset - Hahn | 10.11.03 19:30 Uhr Ergebnisse | 03.02.04 19.30 Uhr Ergebnisse |
Endtermin: 16.11.03 | Endtermin: 15.02.04 | ||
Röthgen 1 - Hahn | Hahn - Röthgen 1 | 21.11.03 19:30 Uhr Ergebnisse | 03.03.04 19.00 Uhr Ergebnisse |
Endtermin: 30.11.03 | Endtermin: 07.03.04 | ||
Friesenrath - Hahn | Hahn - Friesenrath | 02.12.03 20:00 Uhr Ergebnisse | 19.03.04 19.00 Uhr Ergebnisse |
Endtermin: 14.12.03 | Endtermin: 21.03.04 |
Mannschaftsschützen: LG | |
Bernd Krutt | Thomas Classen |
Dirk Heinen | Thomas Graf |
Jürgen Strang | Thomas Nagelschmidt |
Markus Ostlender |
Stand: 22.09.2004
Wettkampfergebnisse 2002/2003 gibt es hier
Zur Anzeige der Tabellen ist ein Acrobat Reader erforderlich. | |
Dieser kann kostenlos über folgenden Link geladen werden: |